省社科院2014年效能建设考核任务分解表
| 考核工作项目(分值) | 承担部门 | 完成时间 | 检查部门 |
| 一、履行核心职能(50分) | 省政府办公厅 | ||
| 1.深入实施哲学社会科学创新工程:年内确定第二轮10个学科建设单位,明确各单位学科建设目标和任务。 | 科研处 各研究所 杂志社 |
2014年12月31日 | 省政府办公厅 |
| 2.选择一批具有典型和示范意义的市县镇村(社区)企业作为省情调研基地:年内建立2—3个调研基地。 | 科研处 |
2014年12月31日 | 省政府办公厅 |
| 3.编辑出版《安徽历史名人传记》、《安徽百家》系列丛书:年内两套系列丛书分别完成2—3本书稿。 | 科研处 相关研究所 |
2014年12月31日 | 省政府办公厅 |
| 二、作风建设(30分) | |||
| 1.改进工作作风、密切联系群众情况(12分) | 机关党委 办公室 监察室 人事处 |
2014年12月31日 | 省政府办公厅 |
| 2.办理省人大代表建议议案(2分)省政协委员提案情况(2分) | 办公室 | 2014年12月31日 |
省人大办公厅 省政协办公厅 |
| 3.遵守党纪政纪和反腐倡廉建设情况(7分) | 监察室 |
2014年12月31日 |
省纪委(监察厅) |
| 4.加强领导班子、坚持民主集中制和干部人事制度情况(7分) | 人事处 |
2014年12月31日 |
省委组织部 |
| 5.明察暗访情况(每年4次视情况扣分) | 院直各处室 |
2014年12月31日 |
省直效能办 |
| 三、社会满意度(20分) | 院效能办 | 204年12月31日 | 省直效能办 |
