安徽省社会科学院政府性基金预算收支决算表
| 公开05表 | |||||||||
| 编制单位 | :安徽省社会科学院 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | |||
| 207 | 文化体育与传媒 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | |||||
| 20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | |||||
| 2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | |||||
| 2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | |||||
