网站地图|
索 引 号: 485005925/201408-6381 信息分类: 部门决算情况
发布机构: 安徽省社会科学院 发布日期: 2014-08-29
名  称: 【部门决算情况】安徽省社会科学院公共财政预算财政拨款支出决算表
内容分类: 部门决算情况 文  号:
有效性: 有效 关 键 词:    
安徽省社会科学院公共财政预算财政拨款支出决算表


            公开04表
编制单位 :安徽省社会科学院     金额单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 2,713.8 2,018.3 695.5
206 科学技术 1,748.5 1,163.0 585.5
20603 应用研究 11.0   11.0
2060399   其他应用研究支出 11.0   11.0
20606 社会科学 1,737.5 1,163.0 574.5
2060601   社会科学研究机构 1,163.0 1,163.0  
2060602   社会科学研究 574.5   574.5
207 文化体育与传媒 110.0   110.0
20701 文化 80.0   80.0
2070199   其他文化支出 80.0   80.0
20799 其他文化体育与传媒支出 30.0   30.0
2079902   宣传文化发展专项支出 30.0   30.0
208 社会保障和就业 546.1 546.1  
20805 行政事业单位离退休 520.6 520.6  
2080501   归口管理的行政单位离退休      
2080502   事业单位离退休 520.6 520.6  
20808 抚恤 25.5 25.5  
2080801   死亡抚恤 25.5 25.5  
210 医疗卫生 170.2 170.2  
21005 医疗保障 170.2 170.2  
2100501   行政单位医疗      
2100502   事业单位医疗 125.2 125.2  
2100599   其他医疗保障支出 45.0 45.0  
221 住房保障支出 139.0 139.0  
22102 住房改革支出 139.0 139.0  
2210201   住房公积金 100.9 100.9  
2210202 提租补贴 38.1 38.1  


 
       
推荐站点: