政府性基金财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 编制单位: | 安徽省社会科学院 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | |||||
| 20706 | 文化事业建设费安排支出 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | |||||
| 2070699 | 其他文化事业建设费安排支出 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | |||||
