一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 编制单位:安徽省社会科学院 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类 科目编码 |
科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1865.41 | 1727.35 | 138.06 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1012.04 | 1012.04 | |
| 302 | 商品服务支出 | 133.75 | 133.75 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 715.31 | 715.31 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 4.31 | 4.31 | |
| 索 引 号: | 485005925/201508-6388 | 信息分类: | 部门决算情况 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 安徽省社会科学院 | 发布日期: | 2015-08-28 |
| 名 称: | 【部门决算情况】一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||
| 内容分类: | 部门决算情况 | 文 号: | |
| 有效性: | 有效 | 关 键 词: | |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 编制单位:安徽省社会科学院 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类 科目编码 |
科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1865.41 | 1727.35 | 138.06 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1012.04 | 1012.04 | |
| 302 | 商品服务支出 | 133.75 | 133.75 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 715.31 | 715.31 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 4.31 | 4.31 | |