支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位: | 安徽省社会科学院 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2,716.27 | 2,069.11 | 647.16 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.93 | 45.93 | ||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 35.93 | 35.93 | ||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 35.93 | 35.93 | ||||||
| 20133 | 宣传事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 1,541.93 | 1,077.10 | 464.83 | |||||
| 20603 | 应用研究 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 20606 | 社会科学 | 1,537.93 | 1,077.10 | 460.83 | |||||
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 1,077.10 | 1,077.10 | ||||||
| 2060602 | 社会科学研究 | 460.83 | 460.83 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 136.40 | 136.40 | ||||||
| 20706 | 文化事业建设费安排支出 | 126.00 | 126.00 | ||||||
| 2070699 | 其他文化事业建设费安排支出 | 126.00 | 126.00 | ||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10.40 | 10.40 | ||||||
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10.40 | 10.40 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 483.90 | 483.90 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 483.90 | 483.90 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 483.90 | 483.90 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 161.90 | 161.90 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 161.90 | 161.90 | ||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 136.90 | 136.90 | ||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 142.50 | 142.50 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 142.50 | 142.50 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 103.70 | 103.70 | ||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 38.80 | 38.80 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 203.71 | 203.71 | ||||||
| 22999 | 其他支出 | 203.71 | 203.71 | ||||||
| 2299901 | 其他支出 | 203.71 | 203.71 | ||||||
