收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 编制单位:安徽省社会科学院 | 金额单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2506.63 | 一、一般公共服务支出 | 45.93 |
| 二、事业收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、经营收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、其他收入 | 203.71 | 四、公共安全支出 | |
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | 1541.93 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 136.4 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 483.9 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 161.9 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 142.5 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国债还本付息支出 | |||
| 二十二、其他支出 | 203.71 | ||
| 本年收入合计 | 2710.34 | 本年支出合计 | 2716.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 8.45 | 年末结转和结余 | 2.52 |
| 合计 | 2718.79 | 合计 | 2718.79 |
