安徽省社会科学院2026年度公开招聘笔试成绩
时间:2026-05-07 阅读:1
根据安徽省省直事业单位公开招聘工作有关规定,现将报考我院公开招聘岗位达到笔试最低控制合格分数线(公共科目两科笔试成绩总分达到150分,且每科成绩均不低于60分)的人员名单予以公布。参加资格复审和专业测试的人员名单另行通知。
准考证号 | 岗位代码 | 职测成绩 | 综应成绩 | 总 分 |
3134301904512 | 3000603 | 117.5 | 87 | 204.5 |
3134300200113 | 3000603 | 103.5 | 98 | 201.5 |
3134301702027 | 3000603 | 107 | 93.5 | 200.5 |
3134300200619 | 3000603 | 110 | 84 | 194 |
3134301902004 | 3000603 | 101.5 | 80.5 | 182 |
3134300204826 | 3000603 | 86 | 91 | 177 |
3134301405217 | 3000603 | 104.5 | 71.5 | 176 |
3134301904101 | 3000603 | 90.5 | 85 | 175.5 |
3134302400608 | 3000603 | 71.5 | 95 | 166.5 |
3134302401418 | 3000603 | 101 | 65 | 166 |
安徽省社会科学院
2026年5月7日