| 索 引 号: | 485005925/201508-00132 |
| 分 类: | 部门决算情况 |
| 发布机构: | 安徽省社会科学院 |
| 发文日期: | 2015-08-28 15:36:44 |
| 名 称: | 一般公共财政预算财政拨款支出决算表 |
| 文 号: | |
| 关 键 词: | 财政 决算 预算 |
| 索 引 号: | 485005925/201508-00131 |
| 分 类: | 部门决算情况 |
| 发布机构: | 安徽省社会科学院 |
| 发文日期: | 2015-08-28 15:36:08 |
| 名 称: | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 文 号: | |
| 关 键 词: | 决算 预算 财政 |
| 索 引 号: | 485005925/201508-00130 |
| 分 类: | 部门决算情况 |
| 发布机构: | 安徽省社会科学院 |
| 发文日期: | 2015-08-28 15:34:59 |
| 名 称: | 政府性基金财政拨款收入支出决算表 |
| 文 号: | |
| 关 键 词: | 政府性 决算 财政 |
| 索 引 号: | 485005925/201508-00129 |
| 分 类: | 部门决算情况 |
| 发布机构: | 安徽省社会科学院 |
| 发文日期: | 2015-08-28 15:30:23 |
| 名 称: | 安徽省社会科学院2014年决算情况 |
| 文 号: | |
| 关 键 词: | 社会科学院 安徽省 决算 |
| 索 引 号: | 485005925/201408-00040 |
| 分 类: | 部门决算情况 |
| 发布机构: | 安徽省社会科学院 |
| 发文日期: | 2014-08-29 16:34:20 |
| 名 称: | 安徽省社会科学院2013年部门决算情况 |
| 文 号: | |
| 关 键 词: | 安徽省 决算 部门 |
| 索 引 号: | 485005925/201408-00039 |
| 分 类: | 部门决算情况 |
| 发布机构: | 安徽省社会科学院 |
| 发文日期: | 2014-08-29 16:32:09 |
| 名 称: | 安徽省社会科学院公共财政预算收支决算总表 |
| 文 号: | |
| 关 键 词: | 安徽省 决算 收支 |
| 索 引 号: | 485005925/201408-00038 |
| 分 类: | 部门决算情况 |
| 发布机构: | 安徽省社会科学院 |
| 发文日期: | 2014-08-29 16:31:07 |
| 名 称: | 安徽省社会科学院公共财政预算收入决算表 |
| 文 号: | |
| 关 键 词: | 安徽省 决算 预算 |
| 索 引 号: | 485005925/201408-00037 |
| 分 类: | 部门决算情况 |
| 发布机构: | 安徽省社会科学院 |
| 发文日期: | 2014-08-29 16:28:50 |
| 名 称: | 安徽省社会科学院公共财政预算支出决算表 |
| 文 号: | |
| 关 键 词: | 安徽省 决算 预算 |
| 索 引 号: | 485005925/201408-00036 |
| 分 类: | 部门决算情况 |
| 发布机构: | 安徽省社会科学院 |
| 发文日期: | 2014-08-29 16:26:35 |
| 名 称: | 安徽省社会科学院公共财政预算财政拨款支出决算表 |
| 文 号: | |
| 关 键 词: | 财政 安徽省 决算 |
| 索 引 号: | 485005925/201408-00035 |
| 分 类: | 部门决算情况 |
| 发布机构: | 安徽省社会科学院 |
| 发文日期: | 2014-08-29 16:22:11 |
| 名 称: | 安徽省社会科学院政府性基金预算收支决算表 |
| 文 号: | |
| 关 键 词: | 政府性 安徽省 决算 |